实测数据
Exness 点差稳定性 — 完整的实测分布
不仅是典型的波动范围——而是整个分布情况:从最平稳的报价到记录到的最剧烈波动,按百分位数排列,数据源自Exness的MT5数据流。测量时间:7月15日 · 07:56 UTC。
开设 Exness 账户 →为什么稳定性很重要
两个账户可以宣传相同的‘典型’点差,但在高负荷下表现却大不相同。止损、剥头皮平仓或新闻入场都是按那一刻的点差成交 — 而非按中位数。点差稳定性是 Exness 着重强调的账户特性之一;这张表让交易者能基于实测数据加以验证,而不必凭信任接受。
点差可能会随流动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
实测点差分布(pips;非外汇品种为点数)
| 品种 | Min | p25 | 中位数 | p75 | p90 | p99 | Max | 标准差 | p90 ÷ 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 5 | 0.286 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 26.4 | 1.508 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 26.7 | 0.588 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 8.3 | 0.471 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 6.7 | 12.5 | 0.847 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 6.3 | 0.284 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 10.6 | 0.82 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 9.7 | 14.6 | 1.373 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 15.7 | 0.537 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 11.5 | 30.4 | 2.55 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 16.8 | 1.202 | 1.00 |
| XAU/USD(黄金) | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 70 | 2.682 | 1.00 |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.8 | 0.085 | 1.00 |
| 美国原油(WTI) | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.012 | 1.00 |
| 英国原油(Brent) | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 15.5 | 0.601 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500(标普500) | 101 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 9.75 | 1.00 |
| US30(道琼斯) | 30 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 1.321 | 1.09 |
| USTEC(纳斯达克100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 450 | 11.855 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 500 | 500 | 52.287 | 1.44 |
| JP225(日经225) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.124 | 1.06 |
| UK100(富时100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 858 | 112.045 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = 在采样时间中有 25/75/90/99% 的时段点差处于或低于该值。‘p90 ÷ 中位数’接近 1.00 = 点差几乎不动;数值越高 = 在高负荷下拉伸越大。
在本样本中,XAG/USD(白银)、US Oil (WTI)、BTC/USD、ETH/USD 从中位数一路到第 99 百分位都保持着相同的点差——交易者每 2 次中有 1 次拿到的报价,正是他们每 100 次中有 99 次拿到的报价。
测量方法说明
- 每一次价格跳动的买价与卖价,均在终端内于 Exness 自有的 MT5 数据源上捕获。
- 百分位数基于完整样本计算,而非人为挑选的时间窗。
- 已包含隔夜结转和新闻时段 — 这正是 p99 和 Max 两列所反映的内容。
- 数据按计划定期刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →