实测数据
Exness 上的波动——实测每日波动区间、跳空与每手风险
日均波动幅度、波动率区间、周末跳空以及1手合约的实际美元波动幅度——数据基于Exness自有MT5的价格历史数据计算得出。测量时间:7月15日 · 07:56 UTC。
开设 Exness 账户 →平均每日波动区间与走势状态
| 品种 | ADR(14 个交易日) | ADR(50 个交易日) | 走势状态 | 已实现波动率(年化) | 平均周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.5 pips | 51.2 pips | 稳定 (0.95) | 4.23% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 64.1 pips | 67.5 pips | 稳定 (0.95) | 5.5% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 75.7 点 | 55.3 pips | 扩展 (1.37) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 38.7 pips | 45.4 pips | 收缩 (0.85) | 6.7% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49.6 点 | 48.3 pips | 稳定 (1.03) | 3.21% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 47.8 pips | 45.5 pips | 稳定 (1.05) | 5.4% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.8 pips | 43.4 pips | 收缩 (0.89) | 7.86% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 23.3 pips | 22.4 pips | 平稳(1.04) | 2.94% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 79.8 pips | 74.4 pips | 扩展 (1.07) | 3.73% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 99 pips | 95.2 pips | 平稳(1.04) | 4.71% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 58.5 pips | 65 pips | 收缩 (0.90) | 6.13% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黄金) | $88.90 | $93.34 | 稳定 (0.95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD(白银) | $2.41 | $2.93 | 收缩 (0.82) | 51.43% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.52 | $3.39 | 收缩 (0.74) | 43.16% | $0.01 |
| 英国原油(Brent) | $3.03 | $3.84 | 收缩 (0.79) | 51.75% | $1.86 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $2,268.30 | 收缩 (0.90) | 31.8% | $5.06 |
| ETH/USD | $78.04 | $83.16 | 稳定 (0.94) | 46.12% | $0.08 |
| US500(标普500) | 69.2 点 | 80.5 点 | 收缩(0.86) | 11.77% | 0.1 分 |
| US30(道琼斯) | 485.3 分 | 555.0 分 | 收缩 (0.87) | 11.11% | 0.5 分 |
| USTEC(纳斯达克100) | 555.3 分 | 579.1 分 | 平稳(0.96) | 22.42% | 0.6 分 |
| DE30(DAX) | 331.5 分 | 354.1 分 | 稳定 (0.94) | 15.91% | 12.2 点 |
| JP225(日经225) | 2,092.4 分 | 1,921.2 分 | 扩展 (1.09) | 30.52% | 6.1 点 |
| UK100(富时100) | 114.5 分 | 119.9 分 | 平稳(0.96) | 12.81% | 8.0 点 |
ADR = 平均每日最高–最低价差。走势状态将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日作对比:扩张的市场需要更宽的止损和更小的规模;收缩的市场则相反。周末跳空 = 平均周一开盘价相对周五收盘价。
每手风险——按美元而非手数确定规模
| 品种 | ADR | 每点/每点值($/手) | 每手每日典型波幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.41 | $50.00 | $12,045 |
| XAU/USD(黄金) | $88.90 | $1.00 | $8,890 |
| 英国原油(Brent) | $3.03 | $10.00 | $3,027 |
| 美国原油(WTI) | $2.52 | $10.00 | $2,518 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $0.01 | $2,041 |
| GBP/USD | 64.1 pips | $10.00 | $641 |
| GBP/JPY | 99 pips | $6.16 | $610 |
| USD/CHF | 47.8 pips | $12.36 | $591 |
| USTEC(纳斯达克100) | 555.3 分 | $0.01 | $555 |
| EUR/JPY | 79.8 pips | $6.16 | $492 |
| US30(道琼斯) | 485.3 分 | $0.10 | $485 |
| EUR/USD | 48.5 pips | $10.00 | $485 |
| USD/JPY | 75.7 点 | $6.16 | $467 |
| NZD/USD | 38.8 pips | $10.00 | $388 |
| AUD/USD | 38.7 pips | $10.00 | $387 |
| DE30(DAX) | 331.5 分 | $0.114 | $379 |
| AUD/JPY | 58.5 pips | $6.16 | $361 |
| USD/CAD | 49.6 点 | $7.12 | $353 |
| EUR/GBP | 23.3 pips | $13.41 | $313 |
| UK100(富时100) | 114.5 分 | $0.0134 | $154 |
| ETH/USD | $78.04 | $0.01 | $78 |
| US500(标普500) | 69.2 点 | $0.01 | $69 |
| JP225(日经225) | 2,092.4 分 | $0.00062 | $13 |
同样的“1手”在不同交易品种中承担的风险却大不相同:在本样本中,XAG/USD(白银)在典型交易日内的波动幅度约为12,045美元,而JP225(日经225指数)仅为13美元——前者每日的风险敞口约为后者的928倍。 只有根据美元波动幅度来设定仓位规模时,仓位规模的比较才具有可比性,而这正是 手数计算器 确实如此。
按星期分布的波幅
| 品种 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 61.6 点 | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2 pips | 67.9 pips | 82 pips | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53.8 pips | 60.9 pips | 74.2 点 | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9 pips | 56.1 pips | 55.9 pips | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pips | 51 pips | 58.4 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 点 | 49.3 pips | 55.3 pips | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 45.7 pips | 60.8 pips | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8 pips | 24 pips | 25.2 pips | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2 pips | 85 pips | 101 pips | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8 pips | 103.3 pips | 129.9 pips | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 85 pips | 74.7 pips | 68.2 pips |
| XAU/USD(黄金) | $86.43 | $106.66 | $127.91 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD(白银) | $2.94 | $3.54 | $4.20 | $3.95 | $3.35 |
| 美国原油(WTI) | $3.95 | $3.75 | $5.03 | $4.46 | $3.04 |
| 英国原油(Brent) | $3.98 | $3.53 | $5.18 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,673.90 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $88.73 | $85.29 | $88.67 |
| US500(标普500) | 72.9 点 | 91.9 分 | 100.7 分 | 90.7 分 | 85.2 点 |
| US30(道琼斯) | 506.0 点 | 612.2 分 | 737.3 分 | 676.5 分 | 524.6 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 528.3 点 | 737.5 分 | 640.9 分 | 653.9 分 | 573.6 点 |
| DE30(DAX) | 375.7 分 | 430.3 分 | 459.1 点 | 445.2 点 | 330.6 点 |
| JP225(日经225) | 1,898.3 点 | 2,268.9 分 | 2,224.9 分 | 1,996.3 点 | 1,928.9 点 |
| UK100(富时100) | 126.7 点 | 130.6 分 | 143.3 分 | 182.3 点 | 111.4 点 |
ADR 窗口期内按星期划分的日均波幅。差异仅供参考——有新闻的周次会打乱这些数值。
测量方法说明
- 日波动区间、跳空与收盘价,读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 由每日收盘对收盘收益率年化得出的已实现波动率。
- 每手美元波幅 = ADR × 该合约按品种规格列明的每点价值。
- 过往波幅无法预测未来波幅;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →