实测数据
Exness 交易时段——逐小时点差与波动
在Exness的MetaTrader 5数据源中,所测得的点差和平均每小时波动在交易日中的变化情况——测量时间:7月15日 07:56(UTC)。时间以平台服务器时间为准。
开设 Exness 账户 →如何解读
当市场波动幅度相对于入场成本较大时,该交易时段更具吸引力。最后一列以该小时的平均每小时波动除以平均点差——每点点差对应的波动越大,该时段相对于其机会而言交易成本越低,此处尚未计入策略与新闻因素。
EUR/USD 每小时(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(pips) | 平均移动(pips) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 01:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 15.5 | 19× |
| 09:00 | 0.8 | 9.4 | 12× |
| 10:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 12:00 | 0.817 | 18.9 | 23× |
| 13:00 | 0.8 | 14.4 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.5 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 18:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 19:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 20:00 | 0.867 | 6.3 | 7× |
| 21:00 | 3.6 | 6.3 | 2× |
| 22:00 | 0.855 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 6 | 8× |
点差 = 该小时在过去 24 小时内所捕获全部报价的平均值;波动 = 该小时在过去 7 个交易日的平均最高–最低价差。小时为 MT5 服务器时间。
全部品种——点差在何处收窄、在何处扩大
| 品种 | 最窄平均点差 | 最宽平均点差 | 每小时波动最大 | 波动性价比峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:07:00 | 3.6 21:00 | 18.9 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 07:00 | 12.96,21:00 | 24.2 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 07:00 | 6月24日 21:00 | 25日 01:00 | 01:00 |
| AUD/USD | 0.9,07:00 | 21:00 时为 3.965 | 15.7 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 02:00 | 8月18日 21:00 | 20.2 12:00 | 13:00 |
| USD/CHF | 1.3 07:00 | 21:00 时为 3.487 | 17.5,12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 07:00 | 5.556,21:00 | 16日 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 07:00 | 7.997,21:00 | 7.9 12:00 | 08:00 |
| EUR/JPY | 1.6 07:00 | 6月23日 21:00 | 26.6,07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 03:00 时为 2.698 | 26.986,21:00 | 29.8,07:00 | 07:00 |
| AUD/JPY | 1.9 07:00 | 11.304,21:00 | 17.6,07:00 | 07:00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 于 07:00 | 12:00 时为 26.49 | 2971.3,12:00 | 14:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 07:00 | 3.05 12:00 | 12:00 时为 78.2 | 12:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 07:00 | 2.001 12:00 | 135.2,14:00 | 14:00 |
| 英国原油(Brent) | 3.358,20:00 | 4.018 14:00 | 14:00 时为 119.8 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000,于 07:00 | 1000,于 07:00 | 54736.7,14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100,于 07:00 | 100,于 07:00 | 2117年01:00 | 01:00 |
| US500(标普500) | 108(03:00) | 130.182,12:00 | 14:00 时为 3896.6 | 14:00 |
| US30(道琼斯) | 33.076,02:00 | 37.277,10:00 | 2646,14:00 | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 360(07:00) | 398.831,21:00 | 25503.6,14:00 | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16日 07:00 | 23:00 时为 452.916 | 1381.6,时间07:00 | 07:00 |
| JP225(日经225) | 03:00 时为 32.473 | 71,20:00 | 9832.5,00:00 | 00:00 |
| UK100(富时100) | 142,09:00 | 858,20:00 | 5670.6,时间07:00 | 14:00 |
点差以 pips 计(非外汇品种以 points 计)。“波动性价比峰值”是每点点差对应波动最大的时段。
滚动结算时段
在此样本中,EUR/USD点时段点差最大的时间是服务器时间21:00,此时平均点差约为通常时段的4倍。这是每日结算窗口——此时会执行掉期操作,流动性提供商重置,报价点差会短暂扩大。在此期间持有紧止损单的头寸,仅因点差扩大就可能被强制平仓。 按报价点数计算,交易最活跃的时段为12:00、13:00、14:00和15:00。
测量方法说明
- 逐小时点差:Exness 自有 MT5 报价源上每一条捕获的报价,按服务器小时分桶(过去 24 小时)。
- 逐小时波动:来自同一数据源、过去 7 个交易日的平均 H1 K 线区间。
- 该比率仅将波动与入场成本作对比——并非对方向的预测。
- 数据按计划刷新,且每日各有不同。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →